Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| JUEGOS DE ENGRANAJES DE DISTRIBUCION Y CADENA | ![]() 4001 | 4001 | DODGE | 1500 CON ENGRANAJE ARBOL DE LEVAS / CIGUEÑAL Y CADENA A RODILLO | Solo Clientes |
| TAPA DE DISTRIBUCION | ![]() 90 | 90 | DODGE | 1500 (ALUMINIO) | Solo Clientes |
| CHAVETA DE VALVULA | ![]() 338 | 338 | DODGE | VALIANT ESCAPE / DODGE D 100 / 200 / 400 / 500 ESCAPE | Solo Clientes |
| TUBO TAPA DE CILINDRO / CONECTOR DE AGUA | ![]() TU-802 | TU-802 | DODGE | 1500 78/ – RURAL 78 / 87 | Solo Clientes |
| POLEA DE CIGUEÑAL - VULCANIZADAS CON NITRILO | ![]() 2406 | 2406 | DODGE | 1500 – ESTAMPADA | Solo Clientes |
| BALANCIN DE VALVULA, NACIONAL | ![]() BAL-809.1 | BAL-809.1 | DODGE | 1500 / 1800 SB NORMAL ADMISION | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, ACERO INOXIDABLE | ![]() 9070/2 | 9070/2 | DODGE | 1500 ARBOL DE LEVAS (PESTAÑA ALTA) 50,8 MM. | Solo Clientes |
| CHAVETA MEDIA LUNA | ![]() 102 | 102 | DODGE | 1500 1.8 POLEA DE CIGUEÑAL | Solo Clientes |
| ENGRANAJE DE DISTRIBUCION, CIGUEÑAL | ![]() EN-220T | EN-220T | DODGE | VALIANT | Solo Clientes |
| VARILLA LEVANTA VALVULAS | ![]() VAR-952.1 | VAR-952.1 | DODGE | GTX ADMISION | Solo Clientes |











