Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| VARILLA LEVANTA VALVULAS | ![]() VAR-952.1 | VAR-952.1 | DODGE | GTX ADMISION | Solo Clientes |
| BULON DE BIELA | ![]() 1004 | 1004 | DODGE | 1500 1.8 CON TUERCA DODECAGONAL | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, BRONCE | ![]() 8070/2 | 8070/2 | DODGE | 1500 ARBOL DE LEVAS (PESTAÑA ALTA) 50,8 MM. | Solo Clientes |
| EJE DE BALANCIN | ![]() EJ-BAL 304 | EJ-BAL 304 | DODGE | 1500 – 1800 | Solo Clientes |
| BUJE DE DIRECTA EN BRONCE | ![]() 1914 | 1914 | DODGE | 1500 ( TODOS ) | Solo Clientes |
| POLEA DE CIGUEÑAL - VULCANIZADAS CON NITRILO | ![]() 2406 | 2406 | DODGE | 1500 – ESTAMPADA | Solo Clientes |
| RETEN PERNO PISTON SEEGER | ![]() 24-I | 24-I | DODGE | 1500 – 8 UNIDADES POR JUEGO | Solo Clientes |
| CHAVETA DE VALVULA | ![]() 309 | 309 | DODGE | 1500 1.8 | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, ACERO INOXIDABLE | ![]() 9052/3 | 9052/3 | DODGE | 1500 BLOCK 41,5 MM. | Solo Clientes |
| TUERCA DE BIELA | ![]() 5005 | 5005 | DODGE | 1500 1.8 LISA | Solo Clientes |











