Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7059/3 | 7059/3 | DODGE | 1500 32 MM. | Solo Clientes |
| BULON DE BIELA | ![]() 1004 | 1004 | DODGE | 1500 1.8 CON TUERCA DODECAGONAL | Solo Clientes |
| JUEGOS DE ENGRANAJES DE DISTRIBUCION Y CADENA | ![]() 4001 | 4001 | DODGE | 1500 CON ENGRANAJE ARBOL DE LEVAS / CIGUEÑAL Y CADENA A RODILLO | Solo Clientes |
| ENGRANAJE DE DISTRIBUCION, CIGUEÑAL | ![]() EN-220T | EN-220T | DODGE | VALIANT | Solo Clientes |
| VARILLA LEVANTA VALVULAS | ![]() VAR-952.1 | VAR-952.1 | DODGE | GTX ADMISION | Solo Clientes |
| KITS DE DISTRIBUCION IMPORTADOS | ![]() 4026 | 4026 | DODGE | JOURNEY 2009 – 2.4 L ED3 – PT CRUISER 2.4L – NEON 2.0 ECN INCLUYE 2 CADENAS / 1 ENGRANAJE / 2 TENSORES / 4 GUIAS | Solo Clientes |
| TENSOR DE CADENA | ![]() T.650 | T.650 | DODGE | 1500 AMORTIGUADOR DE CADENA (ESCUADRA) | Solo Clientes |
| CAÑO NIVEL DE ACEITE | ![]() TU-804 | TU-804 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| ARANDELA TAPA DE CILINDRO | ![]() 212 | 212 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| CHAVETA DE VALVULA | ![]() 338 | 338 | DODGE | VALIANT ESCAPE / DODGE D 100 / 200 / 400 / 500 ESCAPE | Solo Clientes |











