Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| VARILLA LEVANTA VALVULAS | ![]() VAR-952.1 | VAR-952.1 | DODGE | GTX ADMISION | Solo Clientes |
| TAPON PRESION DE ACEITE, ROSCADO - HIERRO | ![]() 7208/2 H | 7208/2 H | DODGE | 1500 16,8 MM. | Solo Clientes |
| ENGRANAJE DE DISTRIBUCION, ARBOL DE LEVAS | ![]() EN-219T | EN-219T | DODGE | VALIANT | Solo Clientes |
| BUJE DE DIRECTA EN BRONCE | ![]() 1914 | 1914 | DODGE | 1500 ( TODOS ) | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, BRONCE | ![]() 8069/1 | 8069/1 | DODGE | 1500 54 MM. | Solo Clientes |
| JUEGO COMPLETO BLOCK Y TAPA DE CILINDRO, ACERO INOXIDABLE | ![]() A 705/1 | A 705/1 | DODGE | D – 100 / D – 400 | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, ACERO INOXIDABLE | ![]() 9049/3 | 9049/3 | DODGE | 1500 36 MM. | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7052/3 | 7052/3 | DODGE | 1500 BLOCK 41,5 MM. | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7069/1 | 7069/1 | DODGE | 1500 54 MM. | Solo Clientes |
| TUERCA DE BIELA | ![]() 5005 | 5005 | DODGE | 1500 1.8 LISA | Solo Clientes |











