Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTAS, LLAVES | ![]() H 119 | H 119 | DODGE | TUBO TAPA DE CILINDRO BOCA EXAGONAL 11/16 – ENCASTRE DE 1/2 – DODGE 1500 | Solo Clientes |
| BALANCIN DE VALVULA, NACIONAL | ![]() BAL-809.1 | BAL-809.1 | DODGE | 1500 / 1800 SB NORMAL ADMISION | Solo Clientes |
| BUJE DE DIRECTA EN BRONCE | ![]() 1902 | 1902 | DODGE | VALIANT ( TODOS ) | Solo Clientes |
| CHAVETA DE VALVULA | ![]() 337 | 337 | DODGE | VALIANT ADMISION / DODGE D 100 / 200 / 400 / 500 ADMISION | Solo Clientes |
| ARANDELA RESORTE DE VALVULA | ![]() 510 | 510 | DODGE | 1500 1,60 | Solo Clientes |
| ENGRANAJE DE DISTRIBUCION, CIGUEÑAL | ![]() EN-220T | EN-220T | DODGE | VALIANT | Solo Clientes |
| PLATILLO DE VALVULA | ![]() 1659 | 1659 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| KITS DE DISTRIBUCION IMPORTADOS | ![]() 4026 | 4026 | DODGE | JOURNEY 2009 – 2.4 L ED3 – PT CRUISER 2.4L – NEON 2.0 ECN INCLUYE 2 CADENAS / 1 ENGRANAJE / 2 TENSORES / 4 GUIAS | Solo Clientes |
| BULON DE BIELA | ![]() 1005 | 1005 | DODGE | 1500 CON TUERCA | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, BRONCE | ![]() 8070/2 | 8070/2 | DODGE | 1500 ARBOL DE LEVAS (PESTAÑA ALTA) 50,8 MM. | Solo Clientes |











