Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBO TAPA DE CILINDRO / CONECTOR DE AGUA | ![]() TU-802 | TU-802 | DODGE | 1500 78/ – RURAL 78 / 87 | Solo Clientes |
| KITS DE DISTRIBUCION IMPORTADOS | ![]() 4026 | 4026 | DODGE | JOURNEY 2009 – 2.4 L ED3 – PT CRUISER 2.4L – NEON 2.0 ECN INCLUYE 2 CADENAS / 1 ENGRANAJE / 2 TENSORES / 4 GUIAS | Solo Clientes |
| VARILLA LEVANTA VALVULAS | ![]() VAR-952.1 | VAR-952.1 | DODGE | GTX ADMISION | Solo Clientes |
| RACOR METALICO 3 VIAS "T" | ![]() TU-801 | TU-801 | DODGE | DODGE 1500 1.8 DERIVACION «T» DIAMETRO 5/8″ ( 16 MM.) 5/8″ ( 16 MM. ) | Solo Clientes |
| BALANCIN DE VALVULA, NACIONAL | ![]() BAL-809.2 | BAL-809.2 | DODGE | 1500 / 1800 SB NORMAL ESCAPE | Solo Clientes |
| BULON TAPA DE CILINDRO | ![]() 1271 | 1271 | DODGE | 1500 7/16 X 118 | Solo Clientes |
| TUERCA DE BIELA | ![]() 5021 | 5021 | DODGE | D – 100 / VALIANT 3/8 | Solo Clientes |
| CAÑO NIVEL DE ACEITE | ![]() TU-804 | TU-804 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| JUEGO COMPLETO BLOCK Y TAPA DE CILINDRO, CHAPA | ![]() 906/1 | 906/1 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| VARILLA LEVANTA VALVULAS | ![]() VAR-911 | VAR-911 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |











