Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| TACITA DE BLOCK, ACERO INOXIDABLE | ![]() 9058/4 | 9058/4 | RENAULT | 18 – 21- TRAFIC 22,5 MM. | Solo Clientes |
| BULON POLEA DE CIGUEÑAL | ![]() BU-2 | BU-2 | RENAULT | CLIO 1.6 16 VALVULAS CON ALA 12 X 48 1.25 Y ARANDELA 9 X 47 | Solo Clientes |
| PASTILLA REGISTRO DE VALVULA, DIAMETRO 34,7 mm. | ![]() P.84 4.30 | P.84 4.30 | RENAULT | EXPRESS – CLIO «CON TETON» – DIAMETRO 34,7 MM. | Solo Clientes |
| JUEGO COMPLETO BLOCK Y TAPA DE CILINDRO, BRONCE | ![]() B 860/1 | B 860/1 | RENAULT | 9 | Solo Clientes |
| EJE DE BALANCIN | ![]() EJ-BAL 336 | EJ-BAL 336 | RENAULT | MEGANE 1.6 | Solo Clientes |
| BULON TAPA DE CILINDRO | ![]() 1244 | 1244 | RENAULT | CABEZA DE 14 MM 10 X 115 | Solo Clientes |
| BOTADOR DE VALVULA MECANICO | ![]() BOT-218 7.45 | BOT-218 7.45 | RENAULT | F9Q DIESEL – 7,45 SUPERMEDIDA | Solo Clientes |
| PASTILLA REGISTRO DE VALVULA, DIAMETRO 34,7 mm. | ![]() P.84 4.25 | P.84 4.25 | RENAULT | EXPRESS – CLIO «CON TETON» – DIAMETRO 34,7 MM. | Solo Clientes |
| TUERCA DE BIELA | ![]() 5019 | 5019 | RENAULT | 12 LISA | Solo Clientes |
| REGISTRO DE VALVULA | ![]() 461 | 461 | RENAULT | ( TODOS ) | Solo Clientes |











