Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| BOTADOR DE VALVULA MECANICO | ![]() BOT-552 | BOT-552 | RENAULT | 19 DIESEL F8Q / SIN TETON | Solo Clientes |
| TENSORES DE DISTRIBUCION | ![]() TE-3230 | TE-3230 | RENAULT | R 9 – 11 – 19 – CORREA V – TENSOR FIJO DE CORREA ALTERNADOR AA | Solo Clientes |
| ENGRANAJE DE DISTRIBUCION, JUEGO | ![]() 3004 | 3004 | RENAULT | 9 – 11 1.6 – ARBOL DE LEVAS – CIGUEÑAL | Solo Clientes |
| TUBO DE CALEFACCION | ![]() TU-2026 | TU-2026 | RENAULT | CLIO 98 | Solo Clientes |
| ENGRANAJE DE DISTRIBUCION, CIGUEÑAL | ![]() EN-60 | EN-60 | RENAULT | MEGANE 2000 | Solo Clientes |
| PLATILLO DE VALVULA | ![]() 1641 | 1641 | RENAULT | 11 / 12 ( SUPERIOR ) | Solo Clientes |
| PASTILLA REGISTRO DE VALVULA, DIAMETRO 34,7 mm. | ![]() P.84 4.50 | P.84 4.50 | RENAULT | EXPRESS – CLIO «CON TETON» – DIAMETRO 34,7 MM. | Solo Clientes |
| EJE DE BALANCIN | ![]() EJ-BAL 324 | EJ-BAL 324 | RENAULT | TRAFIC DIESEL | Solo Clientes |
| RESORTE DE VALVULA, LEGITIMO | ![]() RV-1023/1 | RV-1023/1 | RENAULT | R 4 – 6 – 12 1.3 | Solo Clientes |
| BULON DE BIELA | ![]() 1060 | 1060 | RENAULT | 18 / 21 2.0 – FUEGO CON TUERCA | Solo Clientes |











