Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAVETA DE VALVULA | ![]() 328 | 328 | FORD | TRANSIT DIESEL 2.5 | Solo Clientes |
| TUBO DE CALEFACCION | ![]() TU-710 | TU-710 | FORD | SOPORTE CARDAN TAUNUS SIN GOMA | Solo Clientes |
| PASTILLA REGISTRO DE VALVULA, DIAMETRO 25 mm. | ![]() P.74 2.50 | P.74 2.50 | FORD | FIESTA DIESEL – HONDA TOYOTA 4 A – DIAMETRO 25 MM. | Solo Clientes |
| TUBO DE CALEFACCION | ![]() TU-1018 | TU-1018 | FORD | ORION 1.6 / 1.8 | Solo Clientes |
| TUERCA DE BIELA | ![]() 5009 | 5009 | FORD | F 100 | Solo Clientes |
| PASTILLA REGISTRO DE VALVULA, DIAMETRO 25 mm. | ![]() P.74 2.65 | P.74 2.65 | FORD | FIESTA DIESEL – HONDA TOYOTA 4 A – DIAMETRO 25 MM. | Solo Clientes |
| PORTA TERMOSTATO | ![]() AL 626 | AL 626 | FORD | FOCUS – ECO – RANGER MOTOR DURATEC | Solo Clientes |
| JUEGO DE TAPA DE CILINDRO, BRONCE | ![]() B 880 | B 880 | FORD | TAUNUS 2.0 / 2.3 | Solo Clientes |
| PASTILLA REGISTRO DE VALVULA, DIAMETRO 27,5 mm. | ![]() P.81 3.30 | P.81 3.30 | FORD | FOCUS – DIAMETRO 27,5 MM. | Solo Clientes |
| BALANCINERA - RAMPAS | ![]() RAM-380 | RAM-380 | FORD | MODELO 86 | Solo Clientes |











