Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBO DE CALEFACCION | ![]() TU-1002 | TU-1002 | FORD | SIERRA 2.3 | Solo Clientes |
| HERRAMIENTAS, EXTRACTORES | ![]() H 355 B/1 | H 355 B/1 | FORD | BOQUILLA PARA EXTRACTOR H 355 B – FORD TAUNUS | Solo Clientes |
| REGISTRO DE VALVULA | ![]() 476 | 476 | FORD | ORIGINAL | Solo Clientes |
| PASTILLA REGISTRO DE VALVULA, DIAMETRO 25 mm. | ![]() P.74 2.75 | P.74 2.75 | FORD | FIESTA DIESEL – HONDA TOYOTA 4 A – DIAMETRO 25 MM. | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, BRONCE | ![]() 8080/2 | 8080/2 | FORD | ESCORT 1.8 – GALAXY – ORION MOTOR AUDI 36,6 MM. | Solo Clientes |
| PASTILLA REGISTRO DE VALVULA, DIAMETRO 22 mm. | ![]() P.77 2.50 | P.77 2.50 | FORD | MONDEO – DIAMETRO 22 MM. | Solo Clientes |
| TUBO DE CALEFACCION | ![]() TU-1064 | TU-1064 | FORD | MONDEO DIESEL 95 / 98 | Solo Clientes |
| PASTILLA REGISTRO DE VALVULA, DIAMETRO 27,5 mm. | ![]() P.81 1.90 | P.81 1.90 | FORD | FOCUS – DIAMETRO 27,5 MM. | Solo Clientes |
| BULON DE BIELA | ![]() 1043 | 1043 | FORD | F 100 / 150 6 CILINDROS 4.9 NAFTA 94 EN ADELANTE CON TUERCA | Solo Clientes |
| TUBO DE CALEFACCION | ![]() TU-1019 | TU-1019 | FORD | ORION 2.0 | Solo Clientes |











