Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| POLEA BOMBA DE AGUA | ![]() 1809 | 1809 | DODGE | 1500 ESTAMPADA | Solo Clientes |
| ARANDELA RESORTE DE VALVULA | ![]() 510 | 510 | DODGE | 1500 1,60 | Solo Clientes |
| RESORTE DE VALVULA, NACIONAL | ![]() RV-1007 | RV-1007 | DODGE | 1500 71/77 | Solo Clientes |
| TENSOR DE CADENA | ![]() T.650 | T.650 | DODGE | 1500 AMORTIGUADOR DE CADENA (ESCUADRA) | Solo Clientes |
| BUJE DE DIRECTA EN BRONCE | ![]() 1902 | 1902 | DODGE | VALIANT ( TODOS ) | Solo Clientes |
| CHAVETA DE VALVULA | ![]() 309 | 309 | DODGE | 1500 1.8 | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, BRONCE | ![]() 8070/2 | 8070/2 | DODGE | 1500 ARBOL DE LEVAS (PESTAÑA ALTA) 50,8 MM. | Solo Clientes |
| CAÑO NIVEL DE ACEITE | ![]() TU-804 | TU-804 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| BOTADOR DE VALVULA MECANICO | ![]() BOT-519 | BOT-519 | DODGE | 1500 / 1800 | Solo Clientes |
| JUEGOS DE ENGRANAJES, CADENA Y TENSOR | ![]() 4001/12 | 4001/12 | DODGE | 1500 CON ENGRANAJE ARBOL DE LEVAS / CIGUEÑAL / CADENA A RODILLO Y TENSOR | Solo Clientes |











