Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGRANAJE DE DISTRIBUCION, BOMBA INYECTORA | ![]() EN-113 | EN-113 | RENAULT | MASTER | Solo Clientes |
| JUEGO DE TAPONES DE BLOCK, ACERO INOXIDABLE | ![]() A 707 | A 707 | RENAULT | 19 1.7 / 1.8 / 1.9 | Solo Clientes |
| BOTADOR DE VALVULA MECANICO | ![]() BOT-218 7.70 | BOT-218 7.70 | RENAULT | F9Q DIESEL – 7,70 SUPERMEDIDA | Solo Clientes |
| ENGRANAJE DE DISTRIBUCION, JUEGO | ![]() 3001 | 3001 | RENAULT | 12 – ARBOL DE LEVAS – CIGUEÑAL | Solo Clientes |
| JUEGO COMPLETO BLOCK Y TAPA DE CILINDRO, ACERO INOXIDABLE | ![]() A 745/1 | A 745/1 | RENAULT | GORDINI | Solo Clientes |
| RESORTE DE VALVULA, NACIONAL | ![]() RV-1108 | RV-1108 | RENAULT | R 19 DIESEL | Solo Clientes |
| PASTILLA REGISTRO DE VALVULA, DIAMETRO 34,7 mm. | ![]() P.84 2.50 | P.84 2.50 | RENAULT | EXPRESS – CLIO «CON TETON» – DIAMETRO 34,7 MM. | Solo Clientes |
| ENGRANAJE DE DISTRIBUCION, ARBOL DE LEVAS | ![]() EN-56 | EN-56 | RENAULT | MEGANE K4M | Solo Clientes |
| EJE DE BALANCIN | ![]() EJ-BAL 322 | EJ-BAL 322 | RENAULT | 9 / 11 | Solo Clientes |
| CHAVETA DE VALVULA | ![]() 352 | 352 | RENAULT | CLIO II MOTOR K9K Y D4F | Solo Clientes |











