Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| POLEA BOMBA DE AGUA | ![]() 1812 | 1812 | RENAULT | 12 ESTAMPADA | Solo Clientes |
| BULON DE BIELA | ![]() 1025 | 1025 | RENAULT | 4 / 6 / 12 1.3 CON TUERCA LISA | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7067/2 | 7067/2 | RENAULT | 18 – TRAFIC 20,5 MM. | Solo Clientes |
| TUBO DE CALEFACCION | TU-2004 | TU-2004 | RENAULT | R 21 NAFTA | Solo Clientes |
| BOTADOR DE VALVULA MECANICO | BOT-218 8.40 | BOT-218 8.40 | RENAULT | F9Q DIESEL – 8,40 SUPERMEDIDA | Solo Clientes |
| RESORTE DE VALVULA, NACIONAL | ![]() RV-1102 | RV-1102 | RENAULT | CLIO 2 K9K | Solo Clientes |
| PASTILLA REGISTRO DE VALVULA, DIAMETRO 31,5 mm. | ![]() P.76 3.00 | P.76 3.00 | RENAULT | OPEL – CORSA DIESEL 1500 cc. MOTOR ISUZU – RENAULT 19 – 11 – 9 DIESEL «LISA» – DIAMETRO 31,5 MM. | Solo Clientes |
| ARANDELA RESORTE DE VALVULA | ![]() 516 | 516 | RENAULT | R 12 1,20 | Solo Clientes |
| TENSOR DE CADENA | ![]() T.13 | T.13 | RENAULT | R 4 – 6 – 9 – 11 – 12 – 18 – 19 1.4 | Solo Clientes |
| BRIDA ARBOL DE LEVAS | ![]() 19 | 19 | RENAULT | 18 BRIDA INTERMEDIA MOTOR DIESEL Y NAFTA | Solo Clientes |









