Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7069/1 | 7069/1 | DODGE | 1500 54 MM. | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7070/2 | 7070/2 | DODGE | 1500 ARBOL DE LEVAS (PESTAÑA ALTA) 50,8 MM. | Solo Clientes |
| JUEGOS DE ENGRANAJES, CADENA Y TENSOR | ![]() 4001/12 | 4001/12 | DODGE | 1500 CON ENGRANAJE ARBOL DE LEVAS / CIGUEÑAL / CADENA A RODILLO Y TENSOR | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7049/3 | 7049/3 | DODGE | 1500 36 MM. | Solo Clientes |
| RESORTE DE VALVULA, NACIONAL | ![]() RV-1053 | RV-1053 | DODGE | 1500 1.8 EXTERIOR | Solo Clientes |
| TAPON PRESION DE ACEITE, ROSCADO - HIERRO | ![]() 7208/2 H | 7208/2 H | DODGE | 1500 16,8 MM. | Solo Clientes |
| BULON VOLANTE DE MOTOR | ![]() 1424 | 1424 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, BRONCE | ![]() 8059/3 | 8059/3 | DODGE | 1500 32 MM. | Solo Clientes |
| KITS DE DISTRIBUCION IMPORTADOS | ![]() 4026 | 4026 | DODGE | JOURNEY 2009 – 2.4 L ED3 – PT CRUISER 2.4L – NEON 2.0 ECN INCLUYE 2 CADENAS / 1 ENGRANAJE / 2 TENSORES / 4 GUIAS | Solo Clientes |
| VARILLA LEVANTA VALVULAS | ![]() VAR-912 | VAR-912 | DODGE | 1800 | Solo Clientes |











