Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANCIN DE VALVULA, NACIONAL | ![]() BAL-809.1 | BAL-809.1 | DODGE | 1500 / 1800 SB NORMAL ADMISION | Solo Clientes |
| VARILLA LEVANTA VALVULAS | ![]() VAR-952.2 | VAR-952.2 | DODGE | GTX ESCAPE | Solo Clientes |
| EJE DE BALANCIN | ![]() EJ-BAL 304 | EJ-BAL 304 | DODGE | 1500 – 1800 | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7070/2 | 7070/2 | DODGE | 1500 ARBOL DE LEVAS (PESTAÑA ALTA) 50,8 MM. | Solo Clientes |
| BOTADOR HIDRAULICO IMPORTADO | ![]() BOT 447 | BOT 447 | DODGE | GTX | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7052/3 | 7052/3 | DODGE | 1500 BLOCK 41,5 MM. | Solo Clientes |
| TUBO TAPA DE CILINDRO / CONECTOR DE AGUA | 609 | 609 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| VARILLA LEVANTA VALVULAS | ![]() VAR-911 | VAR-911 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| JUEGO COMPLETO BLOCK Y TAPA DE CILINDRO, ACERO INOXIDABLE | ![]() A 706/1 | A 706/1 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, ACERO INOXIDABLE | ![]() 9049/3 | 9049/3 | DODGE | 1500 36 MM. | Solo Clientes |










