Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANDELA RESORTE DE VALVULA | ![]() 509 | 509 | DODGE | 1500 1,20 | Solo Clientes |
| ARANDELA TAPA DE CILINDRO | ![]() 212 | 212 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| CAÑO NIVEL DE ACEITE | ![]() TU-804 | TU-804 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, ACERO INOXIDABLE | ![]() 9070/2 | 9070/2 | DODGE | 1500 ARBOL DE LEVAS (PESTAÑA ALTA) 50,8 MM. | Solo Clientes |
| CHAVETA DE VALVULA | ![]() 338 | 338 | DODGE | VALIANT ESCAPE / DODGE D 100 / 200 / 400 / 500 ESCAPE | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7049/3 | 7049/3 | DODGE | 1500 36 MM. | Solo Clientes |
| TAPA BASE DE TERMOSTATO | ![]() 2207 | 2207 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| BALANCIN DE VALVULA, NACIONAL | ![]() BAL-809.1 | BAL-809.1 | DODGE | 1500 / 1800 SB NORMAL ADMISION | Solo Clientes |
| RESORTE DE VALVULA, NACIONAL | ![]() RV-1007 | RV-1007 | DODGE | 1500 71/77 | Solo Clientes |
| BOTADOR HIDRAULICO IMPORTADO | ![]() BOT 447 | BOT 447 | DODGE | GTX | Solo Clientes |











