Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANCIN DE VALVULA, NACIONAL | ![]() BAL-809.2 | BAL-809.2 | DODGE | 1500 / 1800 SB NORMAL ESCAPE | Solo Clientes |
| KITS DE DISTRIBUCION IMPORTADOS | ![]() 4026 | 4026 | DODGE | JOURNEY 2009 – 2.4 L ED3 – PT CRUISER 2.4L – NEON 2.0 ECN INCLUYE 2 CADENAS / 1 ENGRANAJE / 2 TENSORES / 4 GUIAS | Solo Clientes |
| CHAVETA MEDIA LUNA | ![]() 102 | 102 | DODGE | 1500 1.8 POLEA DE CIGUEÑAL | Solo Clientes |
| BALANCIN DE VALVULA, NACIONAL | ![]() BAL-809.1 | BAL-809.1 | DODGE | 1500 / 1800 SB NORMAL ADMISION | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, ACERO INOXIDABLE | ![]() 9049/3 | 9049/3 | DODGE | 1500 36 MM. | Solo Clientes |
| HERRAMIENTAS, LLAVES | ![]() H 119 | H 119 | DODGE | TUBO TAPA DE CILINDRO BOCA EXAGONAL 11/16 – ENCASTRE DE 1/2 – DODGE 1500 | Solo Clientes |
| TUBO TAPA DE CILINDRO / CONECTOR DE AGUA | 609 | 609 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7069/1 | 7069/1 | DODGE | 1500 54 MM. | Solo Clientes |
| BOTADOR DE VALVULA MECANICO | ![]() BOT-519 | BOT-519 | DODGE | 1500 / 1800 | Solo Clientes |
| VARILLA LEVANTA VALVULAS | ![]() VAR-911 | VAR-911 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |










