Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| BULON DE BIELA | ![]() 1005 | 1005 | DODGE | 1500 CON TUERCA | Solo Clientes |
| BOTADOR DE VALVULA MECANICO | ![]() BOT-519 | BOT-519 | DODGE | 1500 / 1800 | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, BRONCE | ![]() 8052/3 | 8052/3 | DODGE | 1500 BLOCK 41,5 MM. | Solo Clientes |
| VARILLA LEVANTA VALVULAS | ![]() VAR-911 | VAR-911 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| JUEGO COMPLETO BLOCK Y TAPA DE CILINDRO, ACERO INOXIDABLE | ![]() A 706/1 | A 706/1 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, ACERO INOXIDABLE | ![]() 9070/2 | 9070/2 | DODGE | 1500 ARBOL DE LEVAS (PESTAÑA ALTA) 50,8 MM. | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7049/3 | 7049/3 | DODGE | 1500 36 MM. | Solo Clientes |
| EJE DE BALANCIN | ![]() EJ-BAL 304 | EJ-BAL 304 | DODGE | 1500 – 1800 | Solo Clientes |
| KITS DE DISTRIBUCION IMPORTADOS | ![]() 4026 | 4026 | DODGE | JOURNEY 2009 – 2.4 L ED3 – PT CRUISER 2.4L – NEON 2.0 ECN INCLUYE 2 CADENAS / 1 ENGRANAJE / 2 TENSORES / 4 GUIAS | Solo Clientes |
| REGISTRO DE VALVULA | ![]() 451 | 451 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |











