Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7052/3 | 7052/3 | DODGE | 1500 BLOCK 41,5 MM. | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7070/2 | 7070/2 | DODGE | 1500 ARBOL DE LEVAS (PESTAÑA ALTA) 50,8 MM. | Solo Clientes |
| JUEGOS DE ENGRANAJES DE DISTRIBUCION Y CADENA | ![]() 4001 | 4001 | DODGE | 1500 CON ENGRANAJE ARBOL DE LEVAS / CIGUEÑAL Y CADENA A RODILLO | Solo Clientes |
| BOTADOR HIDRAULICO IMPORTADO | ![]() BOT 447 | BOT 447 | DODGE | GTX | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, ACERO INOXIDABLE | ![]() 9049/3 | 9049/3 | DODGE | 1500 36 MM. | Solo Clientes |
| TENSOR DE CADENA | ![]() T.650 | T.650 | DODGE | 1500 AMORTIGUADOR DE CADENA (ESCUADRA) | Solo Clientes |
| VARILLA LEVANTA VALVULAS | ![]() VAR-912 | VAR-912 | DODGE | 1800 | Solo Clientes |
| BALANCIN DE VALVULA, NACIONAL | ![]() BAL-809.1 | BAL-809.1 | DODGE | 1500 / 1800 SB NORMAL ADMISION | Solo Clientes |
| VARILLA LEVANTA VALVULAS | ![]() VAR-952.2 | VAR-952.2 | DODGE | GTX ESCAPE | Solo Clientes |
| BULON TAPA DE CILINDRO | ![]() 1202 | 1202 | DODGE | 1500 7/16 X 93 | Solo Clientes |











