Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7049/3 | 7049/3 | DODGE | 1500 36 MM. | Solo Clientes |
| POLEA BOMBA DE AGUA | ![]() 1809 | 1809 | DODGE | 1500 ESTAMPADA | Solo Clientes |
| VARILLA LEVANTA VALVULAS | ![]() VAR-912 | VAR-912 | DODGE | 1800 | Solo Clientes |
| KITS DE DISTRIBUCION IMPORTADOS | ![]() 4026 | 4026 | DODGE | JOURNEY 2009 – 2.4 L ED3 – PT CRUISER 2.4L – NEON 2.0 ECN INCLUYE 2 CADENAS / 1 ENGRANAJE / 2 TENSORES / 4 GUIAS | Solo Clientes |
| RESORTE DE VALVULA, NACIONAL | ![]() RV-1007 | RV-1007 | DODGE | 1500 71/77 | Solo Clientes |
| VARILLA LEVANTA VALVULAS | ![]() VAR-911 | VAR-911 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| JUEGO COMPLETO BLOCK Y TAPA DE CILINDRO, BRONCE | ![]() B 805/1 | B 805/1 | DODGE | D – 100 / D – 400 | Solo Clientes |
| ENGRANAJE DE DISTRIBUCION, ARBOL DE LEVAS | ![]() EN-219T | EN-219T | DODGE | VALIANT | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, BRONCE | ![]() 8069/1 | 8069/1 | DODGE | 1500 54 MM. | Solo Clientes |
| TENSOR DE CADENA | ![]() T.650 | T.650 | DODGE | 1500 AMORTIGUADOR DE CADENA (ESCUADRA) | Solo Clientes |











