Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| KITS DE DISTRIBUCION IMPORTADOS | ![]() 4026 | 4026 | DODGE | JOURNEY 2009 – 2.4 L ED3 – PT CRUISER 2.4L – NEON 2.0 ECN INCLUYE 2 CADENAS / 1 ENGRANAJE / 2 TENSORES / 4 GUIAS | Solo Clientes |
| CHAVETA MEDIA LUNA | ![]() 102 | 102 | DODGE | 1500 1.8 POLEA DE CIGUEÑAL | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7059/3 | 7059/3 | DODGE | 1500 32 MM. | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, ACERO INOXIDABLE | ![]() 9052/3 | 9052/3 | DODGE | 1500 BLOCK 41,5 MM. | Solo Clientes |
| POLEA BOMBA DE AGUA | ![]() 1809 | 1809 | DODGE | 1500 ESTAMPADA | Solo Clientes |
| RESORTE DE VALVULA, NACIONAL | ![]() RV-1053 | RV-1053 | DODGE | 1500 1.8 EXTERIOR | Solo Clientes |
| EJE DE BALANCIN | ![]() EJ-BAL 304 | EJ-BAL 304 | DODGE | 1500 – 1800 | Solo Clientes |
| ARANDELA RESORTE DE VALVULA | ![]() 509 | 509 | DODGE | 1500 1,20 | Solo Clientes |
| BULON DE BIELA | ![]() 1004 | 1004 | DODGE | 1500 1.8 CON TUERCA DODECAGONAL | Solo Clientes |
| BALANCIN DE VALVULA, NACIONAL | ![]() BAL-809.2 | BAL-809.2 | DODGE | 1500 / 1800 SB NORMAL ESCAPE | Solo Clientes |











