Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| TAPON PRESION DE ACEITE, ROSCADO - HIERRO | ![]() 7208/2 H | 7208/2 H | DODGE | 1500 16,8 MM. | Solo Clientes |
| BULON VOLANTE DE MOTOR | ![]() 1424 | 1424 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| CADENAS DE DISTRIBUCION A RODILLO Y SILENCIOS | ![]() 4500 | 4500 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| TENSOR DE CADENA | ![]() T.650 | T.650 | DODGE | 1500 AMORTIGUADOR DE CADENA (ESCUADRA) | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7070/2 | 7070/2 | DODGE | 1500 ARBOL DE LEVAS (PESTAÑA ALTA) 50,8 MM. | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, BRONCE | ![]() 8059/3 | 8059/3 | DODGE | 1500 32 MM. | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7049/3 | 7049/3 | DODGE | 1500 36 MM. | Solo Clientes |
| BULON TAPA DE CILINDRO | ![]() 1271 | 1271 | DODGE | 1500 7/16 X 118 | Solo Clientes |
| JUEGO COMPLETO BLOCK Y TAPA DE CILINDRO, CHAPA | ![]() 905/1 | 905/1 | DODGE | D – 100 / D – 400 | Solo Clientes |
| VARILLA LEVANTA VALVULAS | ![]() VAR-911 | VAR-911 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |











