Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| BULON DE BIELA | ![]() 1004 | 1004 | DODGE | 1500 1.8 CON TUERCA DODECAGONAL | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, BRONCE | ![]() 8049/3 | 8049/3 | DODGE | 1500 36 MM. | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, ACERO INOXIDABLE | ![]() 9070/2 | 9070/2 | DODGE | 1500 ARBOL DE LEVAS (PESTAÑA ALTA) 50,8 MM. | Solo Clientes |
| REGISTRO DE VALVULA | ![]() 451 | 451 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| VARILLA LEVANTA VALVULAS | ![]() VAR-911 | VAR-911 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| TENSOR DE CADENA | ![]() T.12 | T.12 | DODGE | 1500 – 1800 | Solo Clientes |
| RETEN PERNO PISTON SEEGER | ![]() 24-I | 24-I | DODGE | 1500 – 8 UNIDADES POR JUEGO | Solo Clientes |
| POLEA BOMBA DE AGUA | ![]() 1809 | 1809 | DODGE | 1500 ESTAMPADA | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7069/1 | 7069/1 | DODGE | 1500 54 MM. | Solo Clientes |
| RACOR METALICO 3 VIAS "T" | ![]() TU-801 | TU-801 | DODGE | DODGE 1500 1.8 DERIVACION «T» DIAMETRO 5/8″ ( 16 MM.) 5/8″ ( 16 MM. ) | Solo Clientes |











