Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| VARILLA LEVANTA VALVULAS | ![]() VAR-952.2 | VAR-952.2 | DODGE | GTX ESCAPE | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, ACERO INOXIDABLE | ![]() 9070/2 | 9070/2 | DODGE | 1500 ARBOL DE LEVAS (PESTAÑA ALTA) 50,8 MM. | Solo Clientes |
| BULON DE BIELA | ![]() 1004 | 1004 | DODGE | 1500 1.8 CON TUERCA DODECAGONAL | Solo Clientes |
| TAPA BASE DE TERMOSTATO | ![]() 2207 | 2207 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| BULON VOLANTE DE MOTOR | ![]() 1424 | 1424 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, BRONCE | ![]() 8069/1 | 8069/1 | DODGE | 1500 54 MM. | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7049/3 | 7049/3 | DODGE | 1500 36 MM. | Solo Clientes |
| PLATILLO DE VALVULA | ![]() 1659 | 1659 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| VARILLA LEVANTA VALVULAS | ![]() VAR-912 | VAR-912 | DODGE | 1800 | Solo Clientes |
| RACOR METALICO 3 VIAS "T" | ![]() TU-801 | TU-801 | DODGE | DODGE 1500 1.8 DERIVACION «T» DIAMETRO 5/8″ ( 16 MM.) 5/8″ ( 16 MM. ) | Solo Clientes |










