Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| CAÑO NIVEL DE ACEITE | ![]() TU-804 | TU-804 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| BRIDA ARBOL DE LEVAS | ![]() 15/1 | 15/1 | DODGE | 1500 EQUIPO ORIGINAL | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7052/3 | 7052/3 | DODGE | 1500 BLOCK 41,5 MM. | Solo Clientes |
| TENSOR DE CADENA | ![]() T.12 | T.12 | DODGE | 1500 – 1800 | Solo Clientes |
| TUERCA DE BIELA | ![]() 5004 | 5004 | DODGE | 1500 MODELO VIEJO | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, BRONCE | ![]() 8070/2 | 8070/2 | DODGE | 1500 ARBOL DE LEVAS (PESTAÑA ALTA) 50,8 MM. | Solo Clientes |
| JUEGO COMPLETO BLOCK Y TAPA DE CILINDRO, CHAPA | ![]() 906/1 | 906/1 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| RESORTE DE VALVULA, NACIONAL | ![]() RV-1053 | RV-1053 | DODGE | 1500 1.8 EXTERIOR | Solo Clientes |
| KITS DE DISTRIBUCION IMPORTADOS | ![]() 4026 | 4026 | DODGE | JOURNEY 2009 – 2.4 L ED3 – PT CRUISER 2.4L – NEON 2.0 ECN INCLUYE 2 CADENAS / 1 ENGRANAJE / 2 TENSORES / 4 GUIAS | Solo Clientes |
| BUJE DE DIRECTA EN BRONCE | ![]() 1902 | 1902 | DODGE | VALIANT ( TODOS ) | Solo Clientes |











