Catalogo
Relacionados
| Categoria | Foto | Codigo | Marca | Producto | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| BRIDA ARBOL DE LEVAS | ![]() 15/1 | 15/1 | DODGE | 1500 EQUIPO ORIGINAL | Solo Clientes |
| TUERCA DE BIELA | ![]() 5021 | 5021 | DODGE | D – 100 / VALIANT 3/8 | Solo Clientes |
| RESORTE DE VALVULA, NACIONAL | ![]() RV-1053 | RV-1053 | DODGE | 1500 1.8 EXTERIOR | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, BRONCE | ![]() 8070/2 | 8070/2 | DODGE | 1500 ARBOL DE LEVAS (PESTAÑA ALTA) 50,8 MM. | Solo Clientes |
| ARANDELA TAPA DE CILINDRO | ![]() 212 | 212 | DODGE | 1500 | Solo Clientes |
| TACITA DE BLOCK, CHAPA | ![]() 7070/2 | 7070/2 | DODGE | 1500 ARBOL DE LEVAS (PESTAÑA ALTA) 50,8 MM. | Solo Clientes |
| TAPA DE DISTRIBUCION | ![]() 90 | 90 | DODGE | 1500 (ALUMINIO) | Solo Clientes |
| JUEGOS DE ENGRANAJES, CADENA Y TENSOR | ![]() 4001/12 | 4001/12 | DODGE | 1500 CON ENGRANAJE ARBOL DE LEVAS / CIGUEÑAL / CADENA A RODILLO Y TENSOR | Solo Clientes |
| JUEGO COMPLETO BLOCK Y TAPA DE CILINDRO, BRONCE | ![]() B 805/1 | B 805/1 | DODGE | D – 100 / D – 400 | Solo Clientes |
| TENSOR DE CADENA | ![]() T.650 | T.650 | DODGE | 1500 AMORTIGUADOR DE CADENA (ESCUADRA) | Solo Clientes |











